본문으로 가기 주메뉴로 가기 카피라이트로 가기

정보공개목록

혁신적 암치료를 선도하는 세계 방사선의학의 중심, 한국원자력의학원

정보공개목록에 관한 표 이며 번호, 제목, 등록일, 조회수 를 확인하실 수 있습니다.
번호 제목 등록일 조회
34 2021년 9월 정보목록 2021-10-05 717
33 2021년 8월 정보목록 2021-09-09 733
32 2021년 7월 정보목록 2021-08-23 813
31 2021년 5월 정보목록 2021-07-15 817
30 2021년 6월 정보목록 2021-07-15 1075
29 2021년 4월 정보목록 2021-05-11 878
28 2021년 1월 정보목록 2021-05-10 901
27 2020년 10월 정보목록 2021-05-10 981
26 2020년 9월 정보목록 2021-05-10 994
25 2021년 3월 정보목록 2021-05-10 859
  • 현재 페이지의 화면이 이해하기 쉽게 구성되어 사용하기에 편리합니까?
  • 현재 페이지에서 원하는 기능이 충분히 제공되었습니까?
  • 사용자가 원하는 페이지를 쉽게 찾을 수 있었습니까?

평가하기