본문으로 가기 주메뉴로 가기 카피라이트로 가기

정보공개목록

혁신적 암치료를 선도하는 세계 방사선의학의 중심, 한국원자력의학원

정보공개목록에 관한 표 이며 번호, 제목, 등록일, 조회수 를 확인하실 수 있습니다.
번호 제목 등록일 조회
58 2023년 9월 정보목록 2023-10-17 203
57 2023년 8월 정보목록 2023-09-06 238
56 2023년 7월 정보목록 2023-08-17 246
55 2023년 6월 정보목록 2023-07-17 261
54 2023년 5월 정보목록 2023-06-20 280
53 2023년 4월 정보목록 2023-05-16 291
52 2023년 3월 정보목록 2023-04-19 294
51 2023년 2월 정보목록 2023-03-24 299
50 2023년 1월 정보목록 2023-02-28 315
49 2022년 12월 정보목록 2023-01-11 382
  • 현재 페이지의 화면이 이해하기 쉽게 구성되어 사용하기에 편리합니까?
  • 현재 페이지에서 원하는 기능이 충분히 제공되었습니까?
  • 사용자가 원하는 페이지를 쉽게 찾을 수 있었습니까?

평가하기