| 번호 | 구분 | 상태 | 제목 | 기간 | 파일 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 입찰공고 | 종료 | (재공고)2019년도 의약품(마약) 연간 단가계약 | 2019-06-17~ 2019-06-24 | 파일 | 2019-06-17 | 1142 |
| 29 | 입찰공고 | 종료 | 진단검사의학과 위탁검사 단가계약 | 2019-06-17~ 2019-06-24 | 파일 | 2019-06-17 | 966 |
| 28 | 입찰공고 | 종료 | 세탁물 위탁처리 단가계약 | 2019-06-10~ 2019-06-17 | 파일 | 2019-06-10 | 844 |
| 27 | 입찰공고 | 종료 | 2019년도 하반기 육류(목심 외 35종) 단가계약 | 2019-06-10~ 2019-06-17 | 파일 | 2019-06-07 | 898 |
| 26 | 입찰공고 | 종료 | 2019년도 의약품(마약) 연간 단가계약 | 2019-06-07~ 2019-06-14 | 파일 | 2019-06-05 | 604 |
| 25 | 입찰공고 | 종료 | 진단검사의학과 위탁검사 단가계약(재공고) | 2019-05-28~ 2019-06-03 | 파일 | 2019-05-28 | 771 |
| 24 | 입찰공고 | 종료 | 신개념치료기술개발 플랫폼구축사업 연구용역과제 공고 | 2019-05-23~ 2019-06-05 | 파일 | 2019-05-23 | 1487 |
| 23 | 입찰공고 | 종료 | 진단검사의학과 위탁검사 단가계약 | 2019-05-20~ 2019-05-27 | 파일 | 2019-05-20 | 783 |
| 22 | 입찰공고 | 종료 | 2019년도 의약품(마약) 연간 단가계약(재공고) | 2019-05-17~ 2019-05-22 | 파일 | 2019-05-17 | 726 |
| 21 | 입찰공고 | 종료 | [재공고] 2019년도 방사성의약품 연간단가계약(FSH/100T 외 66종) | 2019-05-17~ 2019-05-22 | 파일 | 2019-05-16 | 742 |
