| 번호 | 상태 | 제목 | 기간 | 파일 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 종료 | 제안서 평가결과 공개(한국원자력의학원 연구결과 영향력 분석 및 연구사업평가 대응 용역) | 2023-09-05~ 2023-09-08 | 파일 | 2023-09-05 | 302 |
| 74 | 종료 | 제안서 평가결과 공개(유방촬영기) | 2023-08-30~ 2023-09-03 | 파일 | 2023-08-30 | 340 |
| 73 | 종료 | 한국원자력의학원 연구결과 영향력 분석 및 연구사업평가 대응 용역 | 2023-08-14~ 2023-08-25 | 파일 | 2023-08-14 | 309 |
| 72 | 종료 | 제안서평가 결과 공개(소동물 미세초음파 이미징 플랫폼) | 2023-08-11~ 2023-08-16 | 파일 | 2023-08-11 | 283 |
| 71 | 종료 | 제안서 평가결과(현장의료대응용 심장제세동기(Defibrillator)) | 2023-07-28~ 2023-08-01 | 파일 | 2023-07-28 | 206 |
| 70 | 종료 | 제안서 평가결과 공개(방사성의약품 GMP 시설/장비의 적격성 평가, 밸리데이션 및 TAB 평가 용역) | 2023-07-24~ 2023-07-28 | 파일 | 2023-07-24 | 271 |
| 69 | 종료 | 한국원자력의학원 연구결과 영향력 분석 및 연구사업평가 대응 용역 | 2023-07-21~ 2023-07-28 | 파일 | 2023-07-21 | 244 |
| 68 | 종료 | 한국원자력의학원 연구결과 영향력 분석 및 연구사업평가 대응 용역 | 2023-07-10~ 2023-07-21 | 파일 | 2023-07-10 | 276 |
| 67 | 종료 | 제안서 평가결과 공개(범용 초음파 영상진단기) | 2023-06-26~ 2023-06-29 | 파일 | 2023-06-26 | 295 |
| 66 | 종료 | 제안서 평가결과 공개 (제17차 WHO-REMPAN 총회 행사대행 용역) | 2023-06-14~ 2023-06-20 | 파일 | 2023-06-14 | 220 |
