| 번호 | 상태 | 제목 | 기간 | 파일 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 종료 | [재공고]진단검사의학과 시약 및 소모품 연간단가계약 | 2020-01-03~ 2020-01-10 | 파일 | 2020-01-03 | 487 |
| 52 | 종료 | [재공고]진단검사의학과 시약 및 소모품 연간단가계약 | 2020-01-03~ 2020-01-10 | 파일 | 2020-01-03 | 522 |
| 51 | 종료 | 진단검사의학과 시약 및 소모품 연간단가계약 | 2019-12-31~ 2020-01-08 | 파일 | 2019-12-31 | 508 |
| 50 | 종료 | 진단검사의학과 시약 및 소모품 연간단가계약 | 2019-12-26~ 2020-01-07 | 파일 | 2019-12-26 | 800 |
| 49 | 종료 | 진단검사의학과 시약 및 소모품 연간단가계약 | 2019-12-26~ 2020-01-06 | 파일 | 2019-12-26 | 540 |
| 48 | 종료 | 진단검사의학과 시약 및 소모품 연간단가계약 | 2019-12-24~ 2020-01-03 | 파일 | 2019-12-26 | 527 |
| 47 | 종료 | 진단검사의학과 시약 및 소모품 연간단가계약 | 2019-12-24~ 2020-01-03 | 파일 | 2019-12-26 | 547 |
| 46 | 종료 | 2020년 상반기 육류(목심/로스 외 35종) 단가계약 | 2019-12-23~ 2019-12-30 | 파일 | 2019-12-23 | 558 |
| 45 | 종료 | 진단검사의학과 시약 및 소모품 연간단가계약 | 2019-12-19~ 2019-12-27 | 파일 | 2019-12-19 | 582 |
| 44 | 종료 | 진단검사의학과 시약 및 소모품 연간단가계약 | 2019-12-18~ 2019-12-26 | 파일 | 2019-12-18 | 536 |
