비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI (Upper Extremity)조영제 사용 | HE222 | 868,890 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI (Wrist) | HE117 | 653,990 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI (Wrist)조영제 사용 | HE217 | 868,890 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | MRI Angio( Extremity) | HE139 | 653,990 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | MRI Angio( Extremity)조영제 사용 | HE239 | 868,890 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI(Abdomen) | HI127 | 523,630 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료 별도) | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI(Abdomen) 조영제 사용 판독료 | HJ227 | 276,900 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료 별도) | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI(Abdomen) 판독료 | HJ127 | 208,390 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료 별도) | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | MRI(Breast) | HI126 | 523,630 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료 별도) | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | MRI(Breast) 조영제 사용 | HI226 | 695,830 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료 별도) | 2026-01-01 | |||
