본문으로 가기 주메뉴로 가기 카피라이트로 가기

비급여항목안내

비급여 항목별 진료비

원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.

검색 조회

최종 업데이트 : 2024.03.29

분류 조회

행위 목록(중분류, 소분류, 항목, 가격정보, 특이사항, 최종변경일)
중분류 소분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저
비용
최고
비용
재료
포함
약제
포함
이학요법료 물리치료 Manual Therapy 1일당 MX122 23,390 2024-01-01
이학요법료 물리치료 Prolotherapy(사지관절) MY142 68,130 2024-01-01
이학요법료 물리치료 Prolotherapy(척추) MY143 59,660 2024-01-01
이학요법료 물리치료 체외자기장 요실금치료(1일당) MX033 25,740 2024-01-01
이학요법료 심층신경근 치료 FIMS MZ001 14,850 69,480 2024-01-01
이학요법료 언어치료(30분) MZ006 73,500 언어치료시간별 금액상이 2024-01-01
이학요법료 언어치료(50분) MZ006 94,500 언어치료시간별 금액상이 2024-01-01
이학요법료 음성치료A MZ006 55,130 2024-01-01
이학요법료 음성치료B MZ006 77,180 2024-01-01
이학요법료 언어치료(40분) MZ006 84,000 언어치료시간별 금액상이 2024-01-01
  • 현재 페이지의 화면이 이해하기 쉽게 구성되어 사용하기에 편리합니까?
  • 현재 페이지에서 원하는 기능이 충분히 제공되었습니까?
  • 사용자가 원하는 페이지를 쉽게 찾을 수 있었습니까?

평가하기