비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 처치 및 수술료 | 수술료 | 진공 흡인 양성 유방절제술(재료포함) | CZ977 | 1,835,420 | 2,807,830 | 크기,개수 금액상이 | 2026-01-01 | ||||
| 처치 및 수술료 | 수술료 | 레이저정맥폐쇄술(유도료포함) | OZ304 | 764,030 | 1,528,070 | 크기, 개수 금액상이 | 2026-01-01 | ||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 대장 세균총 이식 | FMT | 1,091,480 | 신의료기술 | 2026-01-01 | |||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 열감응성겔 외과적 수술부위 통증조절 | PB0801 | 115,760 | 신의료기술 | 2026-01-01 | |||||
| 처치 및 수술료 | 수술료 | 위장관 종양에서 복강경 내시경 협동수술 | GILE01 | 7,000,000 | 9,000,000 | 신의료기 | 2026-01-01 | ||||
| 처치 및 수술료 | 근적외선 인도시아닌그린 림프절 탐색술(대장암) | PB0903 | 1,200,000 | 신의료기술 | 2026-01-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | RFA (Thyroid, 1level, 재시술) | PZ612 | 500,000 | 2026-01-01 | |||||||
| 처치 및 수술료 | RFA (Thyroid, 2level, 재시술) | PZ612 | 735,000 | 2026-01-01 | |||||||
| 처치 및 수술료 | 6시간이내 급성 중증이벤트 발생위험 예측(일반병동) | 11,000 | 신의료기술(평가유예) | 2026-03-06 | |||||||
| 처치 및 수술료 | 6시간 이내 급성 상태악화 발생위험 예측(중환자실) | 14,000 | 신의료기술(평가유예) | 2026-03-06 | |||||||
