비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 외부필름:MR C-T-L/S-Spine | HJ613 | 354,480 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 상급병실료차액 | 상급병실료차액 | 1인실 입원료 50% | AB901 | 222,250 | 2026-01-01 | ||||||
| 상급병실료차액 | 상급병실료차액 | 간호간병 1인실 입원료 50% | AB901 | 254,600 | 2026-01-01 | ||||||
| 상급병실료차액 | 상급병실료 차액 | 특실(SR)입원료 50% | AB901 | 267,300 | 2026-01-01 | ||||||
| 검사료 | 유전자형검사 | HLA-B51 real-time PCR | C5800 | 74,800 | 2026-01-01 | ||||||
| 검사료 | 분자유전검사 | BRCA1 gene, del/dup(MLPA) | CZ581 | 420,000 | 위탁 | 2026-01-01 | |||||
| 검사료 | 분자유전검 | BRCA2 gene, del/dup(MLPA) | CZ581 | 420,000 | 위탁 | 2026-01-01 | |||||
| 검사료 | Geneswell BCT | TZ002 | 3,025,000 | 2026-01-01 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | Cine(기본검사와3차원자기공명영상포함) | HF104 | 982,750 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 처치 및 수술료 | 수증기를 이용한 경요도적 전립선절제술 | RZ517 | 2,200,000 | 4,400,000 | X | X | 재료대별도 | 2026-01-01 | |||
