비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | Removal of penile foreign body | 432,500 | 850,540 | 2026-01-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 구축반흔의비수술적처치 | 피부, 범위별 | 25,050 | 37,580 | 2026-01-01 | |||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 기타구강에대한수술 | 233,340 | 716,000 | 2026-01-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 기타보형물삽입술 | 491,530 | 798,740 | 2026-01-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 기타상악성형술 | 537,920 | 2,679,760 | 2026-01-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 기타여자생식기에대한수술 | 321,660 | 775,480 | 2026-01-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 기타외이에대한수술 | 262,820 | 626,350 | 2026-01-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 기타이하선에대한수술 | 212,480 | 400,370 | 2026-01-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 모반절제술 | 166,090 | 619,910 | 2026-01-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 미용치료 | 피부, 범위별 | 29,240 | 68,220 | 2026-01-01 | |||||
