비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 기본진료료 | 교육상담료 | 당뇨교육(기본) | AZ001 | 당뇨병교육 | 34,650 | 2024-01-01 | |||||
| 기본진료료 | 교육상담료 | 당뇨교육(기본+인슐린주사법 포함) | AZ001 | 당뇨병교육 | 44,100 | 2024-01-01 | |||||
| 기본진료료 | 교육상담료 | 당뇨교육(인슐린 주사법 단독) | AZ001 | 당뇨병교육 | 11,030 | 2024-01-01 | |||||
| 기본진료료 | 비만상담(초진) | 33,080 | 2025-04-10 | ||||||||
| 기본진료료 | 비만상담(재진) | 16,540 | 2025-01-01 | ||||||||
| 기본진료료 | 6시간이내 급성 중증이벤트 발생위험 예측(일반병동) | AIMAES | 11,000 | 신의료기술 | 2025-12-04 | ||||||
| 기본진료료 | 6시간 이내 급성 상태악화 발생위험 예측(중환자실) | AIMORS | 14,000 | 신의료기술 | 2025-12-04 | ||||||
| 기본진료료 | 4시간 이내 패혈증 발생위험 예측(일반병동) | AISEPS | 11,000 | 신의료기술 | 2025-12-04 | ||||||
